![]() |
ब्रांड नाम: | JIWEI |
मॉडल संख्या: | JW-qydy |
एमओक्यू: | 10 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
प्रसव का समय: | 15 कार्य दिवस |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
मानक मॉडल | 2 किलोवाट | 2.5 किलोवाट | 3.0 केडब्ल्यू | 3.5 किलोवाट | ||
विद्युत उत्पादन भाग | नामित वोल्टेज (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
नामित आउटपुट शक्ति (kW) COP | 2.0 | 2.5 | 2.8 kw | 3.2 kw | ||
अधिकतम आउटपुट शक्ति (किलोवाट) | 2.3 | 2.7 | 3.1 kw | 3.5 kw | ||
नामित धारा (A) | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | ||
नामित आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50 | 50 | 50Hz | 50Hz | ||
शक्ति कारक | 1 | |||||
टैंक क्षमता (एल) | 15 | |||||
सैद्धांतिक कार्य समय (h) | 6.5 | |||||
उपयोग ऊंचाई (m) | 1000 या उससे कम | |||||
उपयोग के लिए परिवेश का तापमान (°C) | 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम | |||||
चरणों की संख्या | एकल चरण | एकल चरण | एकल चरण | एकल चरण | ||
इंजन अनुभाग | इंजन मॉडल | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB | |
इंजन का स्थान (cc) | 210 | 210 | 210 | 225 | ||
सिलेंडर का व्यास x स्ट्रोक (मिमी) | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 58 | ||
नामित आरपीएम (आर/मिनट) | 3000/3600rpm वैकल्पिक | |||||
जलने का मोड | संपर्क रहित ट्रांजिस्टर इग्निशन | |||||
आरंभिक वर्गों की संख्या | इलेक्ट्रिक स्टार्ट/हैंड स्टार्ट | इलेक्ट्रिक स्टार्ट/हैंड स्टार्ट | इलेक्ट्रिक स्टार्ट/हैंड स्टार्ट | इलेक्ट्रिक स्टार्ट/हैंड स्टार्ट | ||
शीतलन विधि | मजबूर हवा ठंडा | |||||
तेल क्षमता (एल) | 0.6 | |||||
ईंधन की खपत (g/kW·h) | 370 या उससे कम | |||||
पूरी मशीन के भाग | सहायक उपकरण विन्यास | पहिया + आर्मरेस्ट + इलेक्ट्रिक स्टार्ट वैकल्पिक | ||||
उत्पाद का आकार (मिमी) | 590 * 445 * 420 | |||||
पैकेज का आकार (मिमी) | 600 * 455 * 445 | |||||
शुद्ध/कुल वजन (किग्रा) | मैनुअल वजन | 38/41 | 40/43 | 43/46 | 45/48 | |
विद्युत भार | 40/43 | 43/46 | 48/51 | 50/53 | ||
व्हील लिफ्ट वजन | 2.5 | |||||
40 फीट ऊंची अलमारियों में कंटेनरों की संख्या | 586 |
![]() |
ब्रांड नाम: | JIWEI |
मॉडल संख्या: | JW-qydy |
एमओक्यू: | 10 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
मानक मॉडल | 2 किलोवाट | 2.5 किलोवाट | 3.0 केडब्ल्यू | 3.5 किलोवाट | ||
विद्युत उत्पादन भाग | नामित वोल्टेज (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
नामित आउटपुट शक्ति (kW) COP | 2.0 | 2.5 | 2.8 kw | 3.2 kw | ||
अधिकतम आउटपुट शक्ति (किलोवाट) | 2.3 | 2.7 | 3.1 kw | 3.5 kw | ||
नामित धारा (A) | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | ||
नामित आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50 | 50 | 50Hz | 50Hz | ||
शक्ति कारक | 1 | |||||
टैंक क्षमता (एल) | 15 | |||||
सैद्धांतिक कार्य समय (h) | 6.5 | |||||
उपयोग ऊंचाई (m) | 1000 या उससे कम | |||||
उपयोग के लिए परिवेश का तापमान (°C) | 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम | |||||
चरणों की संख्या | एकल चरण | एकल चरण | एकल चरण | एकल चरण | ||
इंजन अनुभाग | इंजन मॉडल | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB | |
इंजन का स्थान (cc) | 210 | 210 | 210 | 225 | ||
सिलेंडर का व्यास x स्ट्रोक (मिमी) | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 58 | ||
नामित आरपीएम (आर/मिनट) | 3000/3600rpm वैकल्पिक | |||||
जलने का मोड | संपर्क रहित ट्रांजिस्टर इग्निशन | |||||
आरंभिक वर्गों की संख्या | इलेक्ट्रिक स्टार्ट/हैंड स्टार्ट | इलेक्ट्रिक स्टार्ट/हैंड स्टार्ट | इलेक्ट्रिक स्टार्ट/हैंड स्टार्ट | इलेक्ट्रिक स्टार्ट/हैंड स्टार्ट | ||
शीतलन विधि | मजबूर हवा ठंडा | |||||
तेल क्षमता (एल) | 0.6 | |||||
ईंधन की खपत (g/kW·h) | 370 या उससे कम | |||||
पूरी मशीन के भाग | सहायक उपकरण विन्यास | पहिया + आर्मरेस्ट + इलेक्ट्रिक स्टार्ट वैकल्पिक | ||||
उत्पाद का आकार (मिमी) | 590 * 445 * 420 | |||||
पैकेज का आकार (मिमी) | 600 * 455 * 445 | |||||
शुद्ध/कुल वजन (किग्रा) | मैनुअल वजन | 38/41 | 40/43 | 43/46 | 45/48 | |
विद्युत भार | 40/43 | 43/46 | 48/51 | 50/53 | ||
व्हील लिफ्ट वजन | 2.5 | |||||
40 फीट ऊंची अलमारियों में कंटेनरों की संख्या | 586 |