![]() |
ब्रांड नाम: | JIWEI |
मॉडल संख्या: | JW-IMT |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
मल्टी-फंक्शनल जनरेटर 250-एम्पियर वेल्डिंग फ़ंक्शन से लैस है
अवलोकन
विविध कार्य:
आसानी से ले जाया जा सकता है:
मजबूत अनुकूलन क्षमता:
उच्च विश्वसनीयता:
विशिष्टता
सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड डीजल के पावर पैरामीटर | ||
इंजन | पावर मॉडल | 192FAGE |
स्टार्टअप मोड | विद्युत शुरुआत | |
सिलेंडर वॉल्यूम | 0.498L | |
प्रति घंटे ईंधन की खपत | ≤2.32L/h | |
इंजन तेल क्षमता | 1.65L | |
घूर्णी गति | 3000/3600 | |
ईंधन टैंक क्षमता | 12.5/16L | |
इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन - जनरेटर सेट के पैरामीटर | ||
जनरेटर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन |
संरचनात्मक रूप | खुला-शेल्फ |
मोटर मॉडल | 204*148mm | |
वोल्टेज | 110V/220V/380V | |
रेटेड बिजली उत्पादन क्षमता | 5.8KW | |
अधिकतम बिजली उत्पादन क्षमता | 6.5KW | |
इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन का अधिकतम करंट | 220A | |
इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीनों के लिए वेल्डिंग रॉड का मिलान | 4.0 | |
चरण संख्या | एकल चरण | |
आवृत्ति | 50HZ | |
वोल्टेज विरूपण दर | ≤10% | |
कार्य तापमान | ≤40℃ | |
इन्सुलेशन वर्ग | F | |
डीसी वोल्टेज | 12V | |
प्रत्यक्ष धारा | 8.3A |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1.Q: इस आइटम का आपका MOQ क्या है?
A:1 सेट2.
![]() |
ब्रांड नाम: | JIWEI |
मॉडल संख्या: | JW-IMT |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
मल्टी-फंक्शनल जनरेटर 250-एम्पियर वेल्डिंग फ़ंक्शन से लैस है
अवलोकन
विविध कार्य:
आसानी से ले जाया जा सकता है:
मजबूत अनुकूलन क्षमता:
उच्च विश्वसनीयता:
विशिष्टता
सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड डीजल के पावर पैरामीटर | ||
इंजन | पावर मॉडल | 192FAGE |
स्टार्टअप मोड | विद्युत शुरुआत | |
सिलेंडर वॉल्यूम | 0.498L | |
प्रति घंटे ईंधन की खपत | ≤2.32L/h | |
इंजन तेल क्षमता | 1.65L | |
घूर्णी गति | 3000/3600 | |
ईंधन टैंक क्षमता | 12.5/16L | |
इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन - जनरेटर सेट के पैरामीटर | ||
जनरेटर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन |
संरचनात्मक रूप | खुला-शेल्फ |
मोटर मॉडल | 204*148mm | |
वोल्टेज | 110V/220V/380V | |
रेटेड बिजली उत्पादन क्षमता | 5.8KW | |
अधिकतम बिजली उत्पादन क्षमता | 6.5KW | |
इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन का अधिकतम करंट | 220A | |
इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीनों के लिए वेल्डिंग रॉड का मिलान | 4.0 | |
चरण संख्या | एकल चरण | |
आवृत्ति | 50HZ | |
वोल्टेज विरूपण दर | ≤10% | |
कार्य तापमान | ≤40℃ | |
इन्सुलेशन वर्ग | F | |
डीसी वोल्टेज | 12V | |
प्रत्यक्ष धारा | 8.3A |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1.Q: इस आइटम का आपका MOQ क्या है?
A:1 सेट2.