![]() |
ब्रांड नाम: | JIWEI |
मॉडल संख्या: | जेडब्ल्यू-31 |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | Negotiabce |
प्रसव का समय: | 30 कार्य दिवस |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
बेहतर प्रदर्शन
अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला
उपयोग और रखरखाव में आसानी
उत्पाद की विश्वसनीय गुणवत्ता
व्यापक सेवा प्रणाली
डीजल जनरेटर सेट मॉडल | जेडब्ल्यू-20 | जेडब्ल्यू-30 | जेडब्ल्यू-36 |
जनरेटर सेट स्टैंडबाय पावर (KVA) | 25 | 34 | 41 |
जनरेटर सेट स्टैंडबाय पावर (KW) | 20 | 28 | 33 |
जनरेटर सेट की नाममात्र शक्ति (KVA) | 23 | 31 | 38 |
जनरेटर सेट की नाममात्र शक्ति (KW) | 18 | 25 | 30 |
नामित धारा (A) | 32 | 45 | 54 |
इकाई संदर्भ भार (किग्रा) | 576 | 576 | 576 |
इकाई संदर्भ आयाम (मिमी) | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 |
इंजन मॉडल | 4YT23-20D | 4YT23-30D | 4YT23-36D |
सेवन विधि | प्राकृतिक सांस लेना | दबाव | दबाव |
जलने की विधि | प्रत्यक्ष स्प्रे | प्रत्यक्ष स्प्रे | प्रत्यक्ष स्प्रे |
सिलेंडरों की संख्या | 4 | 4 | 4 |
बोर × स्ट्रोक (मिमी) | 88 x 95 | 88 x 95 | 88 x 95 |
विस्थापन (एल) | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
संपीड़न अनुपात | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
मुख्य शक्ति (किलोवाट) | 20 | 30 | 36 |
घूर्णन गति (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
अधिकतम निष्क्रिय गति (r/min) | 1575 या उससे कम | 1575 या उससे कम | 1575 या उससे कम |
शून्य भार में न्यूनतम स्थिर गति (r/min) | 650 या उससे कम | 650 या उससे कम | 650 या उससे कम |
ईंधन की खपत दर (जी/केडब्ल्यू.एच) | 247 या उससे कम | 247 या उससे कम | 247 या उससे कम |
क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन दिशा (फ्लाइव्हील की ओर) | घड़ी की दिशा में | घड़ी की दिशा में | घड़ी की दिशा में |
शीतलन विधियाँ | जबरन जल शीतलन | जबरन जल शीतलन | जबरन जल शीतलन |
स्नेहन विधि | दबाव छिड़काव यौगिक | दबाव छिड़काव यौगिक | दबाव छिड़काव यौगिक |
प्रारंभ विधि | विद्युत प्रारंभ | विद्युत प्रारंभ | विद्युत प्रारंभ |
शुद्ध द्रव्यमान (किग्रा) | 210 | 230 | 230 |
सिलेंडर कार्य क्रम | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
निकास तापमान °C | 600 या उससे कम | 600 या उससे कम | 600 या उससे कम |
इनटेक पाइप का व्यास mm | 54 | 60 | 60 |
तेल की कुल क्षमता L | 10 | 10 | 10 |
तेल का अधिकतम तापमान °C | 100 | 100 | 100 |
तेल की खपत g/kW.h | 2.72 या उससे कम | 2.72 या उससे कम | 2.72 या उससे कम |
कुल शीतलन जल क्षमता L | 12 | 12 | 12 |
आयाम (पानी टैंक, वायु फिल्टर ब्रैकेट सहित, वायु फिल्टर और मफलर को छोड़कर) मिमी | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 |
जनरेटर के तकनीकी डेटाः | जनरेटर के तकनीकी डेटाः | जनरेटर के तकनीकी डेटाः | जनरेटर के तकनीकी डेटाः |
जनरेटर का ब्रांड | जीवीई | जीवीई | जीवीई |
जनरेटर मॉडल | JW-FDJ18 | JW-FDJ25 | JW-FDJ30 |
जनरेटर की नाममात्र शक्ति (KVA) | 23 | 31 | 38 |
जनरेटर की नाममात्र शक्ति (KW) | 18 | 25 | 30 |
उत्तेजना मोड | ब्रश रहित उत्तेजना | ब्रश रहित उत्तेजना | ब्रश रहित उत्तेजना |
आवृत्ति (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
शक्ति कारक | 0.8 विलंब | 0.8 विलंब | 0.8 विलंब |
वोल्टेज (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
नियंत्रण प्रणाली | स्मार्टजेन | स्मार्टजेन | स्मार्टजेन |
![]() |
ब्रांड नाम: | JIWEI |
मॉडल संख्या: | जेडब्ल्यू-31 |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | Negotiabce |
Packaging Details: | लकड़ी के बक्से या प्लास्टिक-सील पैकेजिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
बेहतर प्रदर्शन
अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला
उपयोग और रखरखाव में आसानी
उत्पाद की विश्वसनीय गुणवत्ता
व्यापक सेवा प्रणाली
डीजल जनरेटर सेट मॉडल | जेडब्ल्यू-20 | जेडब्ल्यू-30 | जेडब्ल्यू-36 |
जनरेटर सेट स्टैंडबाय पावर (KVA) | 25 | 34 | 41 |
जनरेटर सेट स्टैंडबाय पावर (KW) | 20 | 28 | 33 |
जनरेटर सेट की नाममात्र शक्ति (KVA) | 23 | 31 | 38 |
जनरेटर सेट की नाममात्र शक्ति (KW) | 18 | 25 | 30 |
नामित धारा (A) | 32 | 45 | 54 |
इकाई संदर्भ भार (किग्रा) | 576 | 576 | 576 |
इकाई संदर्भ आयाम (मिमी) | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 |
इंजन मॉडल | 4YT23-20D | 4YT23-30D | 4YT23-36D |
सेवन विधि | प्राकृतिक सांस लेना | दबाव | दबाव |
जलने की विधि | प्रत्यक्ष स्प्रे | प्रत्यक्ष स्प्रे | प्रत्यक्ष स्प्रे |
सिलेंडरों की संख्या | 4 | 4 | 4 |
बोर × स्ट्रोक (मिमी) | 88 x 95 | 88 x 95 | 88 x 95 |
विस्थापन (एल) | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
संपीड़न अनुपात | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
मुख्य शक्ति (किलोवाट) | 20 | 30 | 36 |
घूर्णन गति (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
अधिकतम निष्क्रिय गति (r/min) | 1575 या उससे कम | 1575 या उससे कम | 1575 या उससे कम |
शून्य भार में न्यूनतम स्थिर गति (r/min) | 650 या उससे कम | 650 या उससे कम | 650 या उससे कम |
ईंधन की खपत दर (जी/केडब्ल्यू.एच) | 247 या उससे कम | 247 या उससे कम | 247 या उससे कम |
क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन दिशा (फ्लाइव्हील की ओर) | घड़ी की दिशा में | घड़ी की दिशा में | घड़ी की दिशा में |
शीतलन विधियाँ | जबरन जल शीतलन | जबरन जल शीतलन | जबरन जल शीतलन |
स्नेहन विधि | दबाव छिड़काव यौगिक | दबाव छिड़काव यौगिक | दबाव छिड़काव यौगिक |
प्रारंभ विधि | विद्युत प्रारंभ | विद्युत प्रारंभ | विद्युत प्रारंभ |
शुद्ध द्रव्यमान (किग्रा) | 210 | 230 | 230 |
सिलेंडर कार्य क्रम | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
निकास तापमान °C | 600 या उससे कम | 600 या उससे कम | 600 या उससे कम |
इनटेक पाइप का व्यास mm | 54 | 60 | 60 |
तेल की कुल क्षमता L | 10 | 10 | 10 |
तेल का अधिकतम तापमान °C | 100 | 100 | 100 |
तेल की खपत g/kW.h | 2.72 या उससे कम | 2.72 या उससे कम | 2.72 या उससे कम |
कुल शीतलन जल क्षमता L | 12 | 12 | 12 |
आयाम (पानी टैंक, वायु फिल्टर ब्रैकेट सहित, वायु फिल्टर और मफलर को छोड़कर) मिमी | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 |
जनरेटर के तकनीकी डेटाः | जनरेटर के तकनीकी डेटाः | जनरेटर के तकनीकी डेटाः | जनरेटर के तकनीकी डेटाः |
जनरेटर का ब्रांड | जीवीई | जीवीई | जीवीई |
जनरेटर मॉडल | JW-FDJ18 | JW-FDJ25 | JW-FDJ30 |
जनरेटर की नाममात्र शक्ति (KVA) | 23 | 31 | 38 |
जनरेटर की नाममात्र शक्ति (KW) | 18 | 25 | 30 |
उत्तेजना मोड | ब्रश रहित उत्तेजना | ब्रश रहित उत्तेजना | ब्रश रहित उत्तेजना |
आवृत्ति (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
शक्ति कारक | 0.8 विलंब | 0.8 विलंब | 0.8 विलंब |
वोल्टेज (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
नियंत्रण प्रणाली | स्मार्टजेन | स्मार्टजेन | स्मार्टजेन |